Продукция | DS3615xs

DiskStation DS3615xs
Превосходная производительность и масштабируемость для компаний с офисами в различных местах
Гарантия 5 лет
Превосходная производительность
Пропускная способность сервера DS3615xs при операциях чтения составляет до 2351.23 МБ/с и 236 353.92 операций ввода-вывода в секунду1. Устройство DS3615xs оснащено 4 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 32 ГБ, поэтому предприятия могут быть уверены в точности данных и высокой производительности.
Отлаженное наращивание емкости до 36 дисков
При наличии 12 лотков для жестких дисков (HDD) и возможности добавления двух устройств расширения Synology DX12152 устройство DS3615xs позволяет легко увеличить емкость одного тома до 108 ТБ, доведя общую емкость хранения сервера до 216 ТБ3. Благодаря возможности подключения 36 жестких дисков и твердотельных накопителей, емкость хранения сервера DS3615xs можно при необходимости с легкостью нарастить. Приобретая устройство DS3615xs, предприятия получают гибкую емкость хранения и сбалансированную производительность для работы различных приложений и процессов.
Порт 10GbE и SATA III со скоростью передачи данных 6 ГБ/с
Помимо четырех портов Gigabit, устройство DS3615xs имеет один разъем PCI Express Gen3 x8, к которым можно подключить две платы сетевого интерфейса 10GbE, что позволит расширить полосу пропускания системы. Оптимальная обработка данных сервером DS3615xs во время перегрузки системы происходит благодаря встроенной поддержке SATA III со скоростью передачи 6 Гбит/с.
Технология кэширования твердотельных накопителей (SSD)
Конструкцией сервера DS3615xs предусмотрена возможность общего кэширования жестких дисков и оптимизированных для чтения/записи SSD-накопителей, что повышает пропускную способность и снижает стоимость в расчете на один гигабайт. Сервером DS3615xs полностью поддерживается чтение и запись кэша SSD-накопителями, что значительно сокращает время ожидания ввода/вывода и не наносит существенного ущерба бюджету. При небольших первоначальных инвестициях компании могут достичь значительного повышения производительности серверов.
Аппаратные характеристики
Тактовая частота ЦП | INTEL Core i3-4130 Два ядра 3.4 GHz |
---|---|
Оперативная память RAM | 4 GB DDR3 ECC c возможностью расширения до 32GB |
Тип и количество HDD | 12 дисков 3,5” SATA или 12 дисков 2,5” SATA/SSD |
Интерфейс подключения внешнего HDD | USB 3.0 x 2, порт расширения x 2 |
Количество портов USB 3.0 | 2 |
Максимальная совокупная емкость, ТБ | 72 ТБ (12 жестких диска по 6 ТБ) |
Горячая замена HDD | Да |
Link Aggregation | Да |
Wake on LAN/WAN | Да |
Размер (мм) | 270мм X 300мм X 340мм |
Вес, кг | 9,8 |
Тип и количество сетевых портов | 4 порта Gigabit (поддерживается дополнительная карта с 2 портами 10 GbE) |
Тип и количество вентиляторов | 2 вентилятора (120мм X 120мм), дублированные системные вентиляторы, пассивная радиаторная система охлаждения процессора |
Автозапуск после падения питания | Да |
Тип входного питающего напряжения | от 100В до 240В ~ |
Выходное напряжение БП, Вольт | 12 |
Частота питающего источника | от 50Гц до 60Гц, однофазовое |
Энергопотребление | Работа: 88.48 Вт; Режим сна: 43.54 Вт |
Температурные характеристики
Температура эксплуатации | от 5 до 35°C |
---|---|
Температура хранения | от -10°C до 70°C |
Относительная влажность | от 5% до 95% RH |
Максимальная высота над уровнем моря, м | 3000 |
Сертификация
FCC | Класс В |
---|---|
CE | Класс В |
Ростест | Да |
Интеграция в Windows-домены и поддержка ADS
Поддержка ADS/NT4 | Да |
---|---|
Вход пользователей домена через Samba/AFP/FTP | Да |
Поддержка сетевых файлообменных протоколов
CIFS | да |
---|---|
AFP | да |
FTP | да |
iSCSI | да |
Telnet | да |
SSH | да |
NFS | да |
WebDAV | да |
SNMP | да |
Файловые системы
EXT3 (только для внешних носителей) | нет |
---|---|
EXT4 | да |
FAT (только для внешних носителей) | да |
NTFS (только для внешних носителей) | да |
BTRFS | нет |
Управление томами
Максимальное количество томов | 1024 |
---|---|
Максимальное кол-во iSCSI Target | 64 |
Максимальное кол-во iSCSI LUN | 512 |
Поддерживаемые типы RAID | Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10 |
Миграция RAID | c Basic на RAID 1, c Basic на RAID 5, c Basic на RAID 5+Spare, с RAID 1 на RAID 5, с RAID 1 на RAID 5+Spare, с RAID 5 на RAID 5+Spare, с RAID 5 на RAID 6 |
Поддерживаемые модули расширения | DX1215 |
Предоставление общего доступа
Максимальное количество учетных записей | 4096 |
---|---|
Максимальное количество групп | 512 |
Максимальное количество папок общего доступа | 512 |
Максимальное количество одновременных подключений (SAMBA, FTP, AFP) | 1024 |
Резервное копирование
Сетевое резервирование | да |
---|---|
Локальное резервирование | да |
Синхронизация папок общего доступа | да |
TimeBackup | да |
Резервирование рабочего стола (Synology Data Replicator 3 или Apple Time Machine) | да |
USBCopy | да |
Резервирование Time Machine (Mac) | да |
Совместимость с ПО резервирования сторонних производителей
Acronis True Image 9.0.0.2323 | да |
---|---|
Symantec Backup Exec 11d2 | да |
EMC Retrospect 7.5 | да |
LaCie SilverKeeper 1.1.4 | да |
Управление
Автоматическое обновление DSM | да |
---|---|
Уведомление о событиях системы по E-mail | да |
Уведомление о событиях системы по SMS | да |
Настраиваемая пользовательская квота | да |
Поддержка DDNS | да |
Удаляемые/перемещаемые папки общего доступа | да |
Отображение температуры системы | да |
Поддержка IPv6 | да |
Настройки PPPoE | да |
Мониторинг ресурсов | да |
Управление ИБП (USB 2.0) | да |
Запланированное включение/выключение питания | да |
Пользовательское управление портами пользовательского интерфейса HTTP/HTTPS | да |
FTP Сервер
Управление пропускной способностью | да |
---|---|
Настройка диапазона пассивных портов | да |
Анонимный пользователь | да |
Журнал операций | да |
Web Station
Сервер web-хостинга (до 30 веб-сайтов) | да |
---|---|
PHP/MySQL | да |
Альтернативная страница ошибок HTTP | да |
Поддержка приложений сторонних производителей | да |
Видеонаблюдение
Количество IP-камер (по умолчанию) | 2 |
---|---|
Максимальное кол-во IP-камер (необходима лицензия) | 75 |
Видеопоток кад./сек. (FPS) | 2250 FPS @ 720p (1280x800) |
Режимы записи | ручной, непрерывный, обнаружение движения, сигнал тревоги, обнаружение движение и запись предупредительного сигнала |
Воспроизведение события | режим синхронизации (4 канала), временной интервал |
Централизованное управление | Да |
Форматы сжатия | MJPEG, MPEG-4, H.264 |
Download Station
Поддерживаемые протоколы загрузки: BitTorrent /HTTP/FTP/NZB/eMule | да |
---|---|
Настройка диапазонов портов BitTorrent | да |
Управление пропускной способностью BitTorrent / eMule | да |
Сервер мультимедиа DLNA/UPnP
Сертифицировано DLNA | Да |
---|---|
Поддержка PS3/Xbox 360 | Да |
Форматы аудио | AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless |
Форматы видео | 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, ISO, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD, RMVB |
Форматы изображения | BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO |
Сервер печати
Максимально количество принтеров | 2 |
---|---|
Поддерживаемые протоколы | LPR, CIFS, AppleTalk, AirPrint |
Дополнительные приложения
Mail Station | да |
---|---|
Сервер VPN | да |
Сервер Squeezebox | да |
Webalizer | да |
phpMyAdmin | да |
Time Backup | да |
HASP | да |
Приложения для моб. устройств на базе iOS и Android
DS photo+ | да |
---|---|
DS audio | да |
DS cam | да |
DS file | да |
DS finder | да |
Экологическая безопасность
RoHS Compliant | Да |
---|
Комплект поставки
Системный блок NAS | 1 |
---|---|
Краткая инструкция по эксплуатации | 1 |
Установочный CD | 1 |
Сборочный комплект | 1 |
Блок питания от переменного тока | 1 |
Шнур питания | 1 |
Сетевой кабель (LAN) RJ-45 | 1 |
Гарантия
Срок гарантии | 5 лет |
---|
Поддержка
Поддерживаемые клиентские ОС | Windows 2000 и последующие версии, Mac OS X 10.3 и последующие версии, Ubuntu 9.04 и последующие версии |
---|---|
Поддерживаемые браузеры | Chrome, Firefox, Internet Explorer (7, 8 и 9), Safari (Mac) 4 и 5 |
Поддерживаемые мобильные устройства (Photo Station, File Station) | iPhone OS 2.2.1 и последующие версии, Android OS 1.5 и последующие версии, Windows Mobile (IE Mobile или Opera 9.0 и последующие версии), Symbian OS 9.1, S60 версии 3 и последующие версии |
Поддерживаемые языки | Русский, Английский, Датский, Норвежский, Шведский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Корейский, Японский, Традиционный китайский, Упрощенный китайский |